Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХСн-2,1 | ||||||||||
Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,56 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,49 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 19,6 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,56 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 630 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,64 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 40 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2100х1100х1230 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2230х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 220 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 410 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Максимальная рабочая температура | 5.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -5.0 (град.) |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 800.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 2100.0 (мм) |
Ширина | 1100.0 (мм) |
Высота | 1230.0 (мм) |
Вес | 220.0 (кг) |
Внутренние размеры | |
Внутренняя ширина | 790.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 34 500 грн.